Sign in to load schedules offline before you lose signal. View courts, times, and pool standings without internet.
Saturday November 22nd Bracket & Pool Play Bracket C
Sat, Nov 22
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Mohammad Mirzaye |
| 2 | Rafael Dan Bartilad |
| 3 | Dorian Silo |
| 7 | Tristan Julian |
| 8 | George Hurducas |
| 9 | Nazar Smaranchuk |
| 12 | Dillawar Chaudhry |
| 13 |
Sunday November 23rd Bracket Play Bracket DD
3rd Place
5th Place
Sun, Nov 23
| Nikolai Drobyshevsky |
| 14 | Eric Rosenthal |
| 17 | Ben Dixon |
| 18 | Carmen Meccia |
| 21 | Joshua Chang |
| 31 | Parker Hammer |
| 36 | Andrew Selig |
| 40 | Haktan Erel |
7th Place