Sign in to load schedules offline before you lose signal. View courts, times, and pool standings without internet.
Crossover Round Crossover 2
Sat, Mar 21
| # | Player |
|---|---|
| 10 | Charlee Demaranville |
| 11 | Ava Wille |
| 12 | Lilliana Esparza |
| 14 | Avery Mischke |
| 17 | Gaige Tharp |
| 18 | Laila Augedahl |
| 19 | Anna Wille |
| 20 |
Sun, Mar 22
| Everleigh Henry |
| 22 | Blayke Tharp |
Round 1 Pool B
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | WSRVC 14U JimenezT3 | 2-0 | 1.49 |
| 2nd | WSRVC 14U StudardsT2 | 1-1 | 0.96 |
| 3rd | YVA 14 Blue | 0-2 | 0.74 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | WSRVC 14U JimenezT3 | 2-0 | 1.49 |
| 2nd | WSRVC 14U StudardsT2 | 1-1 | 0.96 |
| 3rd | YVA 14 Blue | 0-2 | 0.74 |
Next Round
Round 2 Silver Pool
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | RVC 14-1 | 2-0 | 1.49 |
| 2nd | YVA 14 Blue | 1-1 | 1.09 |
| 3rd | WSRVC 14U DeschenesT9 | 0-2 | 0.58 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | RVC 14-1 | 2-0 | 1.49 |
| 2nd | YVA 14 Blue | 1-1 | 1.09 |
| 3rd | WSRVC 14U DeschenesT9 | 0-2 | 0.58 |
Next Round