Round 1 Group 1 Bracket 1
Sat, Feb 21
| # | Player |
|---|---|
| 4 | Mikaela Hernandez |
| 6 | Alondra Zoe Albarran |
| 8 | Sianet Ujaque |
| 9 | Isabella Mia Vega |
| 11 | Marianna S. Diaz Bracero |
| 13 | Alondra G Merced |
| 14 | Ivannelys J Otero |
| 16 |
3rd Place
Sun, Feb 22
| Camila Rodriguez |
| 17 | Alondra Colon |
| 22 | Mia Isabel Vega |
| 28 | Yaismar Vazquez |