Sat, Feb 14
| # | Player |
|---|---|
| 3 | Sophia Lamendola |
| 4 | Nathalie Abrego |
| 5 | Meghan Alicie |
| 6 | Alexa Bradley |
| 8 | Delia Small |
| 9 | Addison Arnold |
| 10 | Brooklynn Racey |
| 13 |
Sun, Feb 15
Mon, Feb 16
| Kennedi Mellott |
| 17 | Kelsey Clinedinst |
| 26 | Abbigail Ball |
| 62 | Caitlyn Schawalder |
Round 1 Pool 1
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | PVA 17 BlueT1 | 3-0 | 1.52 |
| 2nd | FVC-17U TempestT1 | 2-1 | 1.04 |
| 3rd | Rapids U17 17-1 | 1-2 | 0.87 |
| 4th | X-Factor Volleyball 16-2T2 | 0-3 | 0.75 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | PVA 17 BlueT1 | 3-0 | 1.52 |
| 2nd | FVC-17U TempestT1 | 2-1 | 1.04 |
| 3rd | Rapids U17 17-1 | 1-2 | 0.87 |
| 4th | X-Factor Volleyball 16-2T2 | 0-3 | 0.75 |
Round 2 Div 2 Pool 1
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | Rapids U17 17-1 | 3-0 | 1.32 |
| 2nd | Va Wave 17 SurgeT4 | 2-1 | 1.01 |
| 3rd | G17 MVBT1 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | G16 MVBT1 | 0-3 | 0.80 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | Rapids U17 17-1 | 3-0 | 1.32 |
| 2nd | Va Wave 17 SurgeT4 | 2-1 | 1.01 |
| 3rd | G17 MVBT1 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | G16 MVBT1 | 0-3 | 0.80 |