Sat, Jan 17
| # | Player |
|---|---|
| 2 | Leioni Ferguson |
| 7 | Eloise Chavez Hernandez |
| 8 | Elena Gomez |
| 9 | Aniela Wagner |
| 10 | Athena Huerta |
| 11 | Itzel Hinojosa |
| 12 | Mariah Jauregui Garcia |
| 18 |
Sun, Jan 18
Mon, Jan 19
| Kamilah Garcia |
| 20 | Isis Adger |
Round 1 Pool 4
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | Richmond SOL Premier U14 Gold | 3-0 | 1.69 |
| 2nd | ENCORE 14 RedT3 | 2-1 | 1.24 |
| 3rd | MARIN 13 FireT4 | 1-2 | 0.87 |
| 4th | UVA 13 RegionalT3 | 0-3 | 0.48 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | Richmond SOL Premier U14 Gold | 3-0 | 1.69 |
| 2nd | ENCORE 14 RedT3 | 2-1 | 1.24 |
| 3rd | MARIN 13 FireT4 | 1-2 | 0.87 |
| 4th | UVA 13 RegionalT3 | 0-3 | 0.48 |
Round 2 Upper Pool 4
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | Richmond SOL Premier U14 Gold | 3-0 | 2.31 |
| 2nd | ENCORE 13 Navy ChereneT2 | 2-1 | 0.87 |
| 3rd | City Beach 14-WhiteT3 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | UVA 13 PowerT2 | 0-3 | 0.61 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | Richmond SOL Premier U14 Gold | 3-0 | 2.31 |
| 2nd | ENCORE 13 Navy ChereneT2 | 2-1 | 0.87 |
| 3rd | City Beach 14-WhiteT3 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | UVA 13 PowerT2 | 0-3 | 0.61 |