Sat, Jan 10
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Emma Wangler |
| 3 | Amelia Sego |
| 5 | Viola Wangler |
| 8 | Lily Kasprzyk |
| 9 | Kerrigan Mcintyre |
| 11 | Avery Collins |
| 15 | Allie Vermander |
| 20 | Ashlyn Hobson |
Sat, Jan 24
Sat, Jan 31
Sat, Feb 21
| 24 | Kaylee Brown |
| 33 | Nora Battaglia |
| 88 | Katlyn Dickendesher |
Round 1 January 10th Pool K
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | NBVBC 13uT1 | 3-0 | 1.30 |
| 2nd | ICVBC 14U | 2-1 | 1.15 |
| 3rd | Legacy 14-Select EastT6 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | Unified 14-NavyT11 | 0-3 | 0.64 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | NBVBC 13uT1 | 3-0 | 1.30 |
| 2nd | ICVBC 14U | 2-1 | 1.15 |
| 3rd | Legacy 14-Select EastT6 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | Unified 14-NavyT11 | 0-3 | 0.64 |
Round 2 January 24th Pool B3
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | ICVBC 14U | 3-0 | 1.38 |
| 2nd | Team 27 14U CourtneyT5 | 2-1 | 1.03 |
| 3rd | MiElite 14 Diamond WestT11 | 1-2 | 0.83 |
| 4th | Crank It 14u NST4 | 0-3 | 0.86 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | ICVBC 14U | 3-0 | 1.38 |
| 2nd | Team 27 14U CourtneyT5 | 2-1 | 1.03 |
| 3rd | MiElite 14 Diamond WestT11 | 1-2 | 0.83 |
| 4th | Crank It 14u NST4 | 0-3 | 0.86 |
Round 3 January 31st Pool A2
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | Mavericks 14 EliteT1 | 3-0 | 1.49 |
| 2nd | ICVBC 14U | 1-2 | 1.03 |
| 3rd | L2 241T4 | 1-2 | 0.75 |
| 4th | Unified 14-BlueT4 | 1-2 | 0.93 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | Mavericks 14 EliteT1 | 3-0 | 1.49 |
| 2nd | ICVBC 14U | 1-2 | 1.03 |
| 3rd | L2 241T4 | 1-2 | 0.75 |
| 4th | Unified 14-BlueT4 | 1-2 | 0.93 |
Round 4 February 21st Silver A
| # | Team | W-L | Pts |
|---|---|---|---|
| 1st | MiElite 14 NS EastT6 | 3-0 | 1.46 |
| 2nd | ICVBC 14U | 2-1 | 0.93 |
| 3rd | Mavericks 14 OrangeT2 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | Unified 14-1 EastT8 | 0-3 | 0.80 |
| Rk | |||
|---|---|---|---|
| 1st | MiElite 14 NS EastT6 | 3-0 | 1.46 |
| 2nd | ICVBC 14U | 2-1 | 0.93 |
| 3rd | Mavericks 14 OrangeT2 | 1-2 | 0.97 |
| 4th | Unified 14-1 EastT8 | 0-3 | 0.80 |